Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 29 - Gronau III |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |
Ratswahl
Stimmbezirk | Anne-Frank-Schule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Gemeinde | Stadt Gronau (Westf.) |