Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dost, Ursula | Wahlbezirk 0 |
CDU | Honerbom, Susanne | Wahlbezirk 0 |
CDU | Özdemir, Ibrahim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Queckenstedt, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tautz, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kranenburg, Marius | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rottbeck, Paul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Klöpper, Hendrik | Wahlbezirk 0 |
CDU | Richter, Frank | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dünte, Franz-Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Börger, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Olthoff, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lansmann, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kohlruss, Günter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Gantefort, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Stork, Günter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kindermann, Kurt | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kindermann, Evegret | Wahlbezirk 0 |
SPD | Niemeyer, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bunse, Klaus | Listenplatz 4 |
SPD | Bonin, Hans | Listenplatz 5 |
SPD | Biela, Claudia | Listenplatz 6 |
SPD | Hellenkamp, Kurt | Listenplatz 7 |
SPD | Blicker, Tobias | Listenplatz 8 |
SPD | Eggern, Dieter | Listenplatz 9 |
SPD | Borchers, Harald | Listenplatz 10 |
UWG | Ebbing, Brigitte | Listenplatz 1 |
UWG | Weddeling, Heinrich | Listenplatz 2 |
UWG | Spangemacher, Christoph | Listenplatz 3 |
UWG | Ciethier, Klaus | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Gliem, Helga | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Martsch, Paul-Jonas | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Becker, Maja | Listenplatz 3 |
FDP | Dirks, Günther | Listenplatz 1 |
FDP | Kipp, Josef | Listenplatz 2 |
FDP | Kauffmann, Kriemhild | Listenplatz 3 |
FDP | Strotmann-Dirks, Arno | Listenplatz 4 |
FWB | Klemm-Terfort, Uwe | Listenplatz 1 |
Stadt Borken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 33.424 | |
Wähler/innen | 19.976 | 59,8 % |
ungültige Stimmen | 414 | 2,1 % |
gültige Stimmen | 19.562 | 97,9 % |