Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Fölting, Barbara | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kopmann, Alois | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kroesen, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
CDU | Feldhaar, Christel | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tepasse, Alfons | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heisterkamp, Helga | Wahlbezirk 0 |
CDU | Grunewald, Helga | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pferdekemper, Andreas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lübberdink, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dyhringer, Johannes | Wahlbezirk 0 |
CDU | Panofen, Herbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Welsing, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hochrath, Gregor | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bones, Reiner | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hemming, Matthias | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schepers, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Verdirk, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kwiatkowski, Lukas | Listenplatz 18 |
CDU | Koppers, Gudrun | Listenplatz 19 |
CDU | Eing, Helmut | Listenplatz 20 |
CDU | Sahlmann, Andreas | Listenplatz 21 |
SPD | Pacho, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hendricks, Dirk | Wahlbezirk 0 |
SPD | Tanjsek, Mirko | Wahlbezirk 0 |
SPD | Nebelo, Stefan | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wessels, Annette | Wahlbezirk 0 |
SPD | Jung, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mertens, Klaus | Listenplatz 7 |
SPD | Saul, Jürgen | Listenplatz 8 |
SPD | Kammler, Johanna | Listenplatz 9 |
SPD | Wiegel, Peter | Listenplatz 10 |
SPD | Müller, Gerhard | Listenplatz 11 |
SPD | Schmeink, Stefan | Listenplatz 12 |
SPD | Rümping, Ruth | Listenplatz 13 |
SPD | Erkens, Kerstin | Listenplatz 14 |
GRÜNE | Löckener, Elisabeth | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Leiting, Hermann | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Lemke, Hans-Michael | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Timotijevic, Vera | Listenplatz 4 |
Stadtpartei | Hübers, Dieter | Listenplatz 1 |
Stadtpartei | Pennekamp, Manfred | Listenplatz 2 |
Stadtpartei | Kemink, Jörg | Listenplatz 3 |
FDP | Bastians, Norbert | Listenplatz 1 |
FDP | Pasedag, Guido | Listenplatz 2 |
FDP | Henneken, Burkhard | Listenplatz 3 |
DIE LINKE | Sauer, Bärbel | Listenplatz 1 |
Stadt Bocholt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(72 von 72 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 58.438 | |
Wähler/innen | 32.798 | 56,12 % |
ungültige Stimmen | 530 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 32.268 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
Stadtpartei | |||
FDP | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,12 %