Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bernsmannskampschule |
| Wahlbezirk | Bernsmannskampschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bernsmannskampschule |
| Wahlbezirk | Bernsmannskampschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 23 - Ahaus II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Bernsmannskampschule |
| Wahlbezirk | Bernsmannskampschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bernsmannskampschule |
| Wahlbezirk | Bernsmannskampschule |
| Gemeinde | Stadt Ahaus |
