Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Pomberg, Winfried | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Enning-Harmann, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Woltering, Maria | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Große-Berg, Franz-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kreuziger, Petra | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Vortkamp, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lévi, Birgit | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reehuis, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wittenbrink, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Bohmert, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schmeing, Aloys | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wantia, Beatrix | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Benölken, Franz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lefert, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Enste, Margret | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Terbrack, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Terhalle, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Ellerkamp, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Witte, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gerwing, Hermann-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Mensing, Peter | Listenplatz 21 |
| SPD | Dönnebrink, Andreas | Listenplatz 1 |
| SPD | Fischer, Mathilde | Listenplatz 2 |
| SPD | Lambers, Klaus | Listenplatz 3 |
| SPD | Gerick, Alfons | Listenplatz 4 |
| SPD | Heitmann, Helene | Listenplatz 5 |
| SPD | Haveresch, Reinhard | Listenplatz 6 |
| SPD | Herickhoff, Hermann Josef | Listenplatz 7 |
| UWG | Homann, Dieter | Listenplatz 1 |
| UWG | Lange-Röttger, Annette | Listenplatz 2 |
| UWG | Kersting, Hubert | Listenplatz 3 |
| UWG | Heijnk, Annegret | Listenplatz 4 |
| UWG | Ruwe, Felix | Listenplatz 5 |
| UWG | Schulte, Renate | Listenplatz 6 |
| WGW | Frankemölle, Norbert | Wahlbezirk 0 |
| WGW | Haveloh, Hermann Josef | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Löhring, Klaus | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Eisele, Dietmar | Listenplatz 2 |
| FDP | Horst, Reinhard | Listenplatz 1 |
| FDP | Beckers, Andreas | Listenplatz 2 |
| FDP | Klein, Wolfgang | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Müller, Horst | Listenplatz 1 |
Stadt Ahaus
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 30.184 | |
| Wähler/innen | 17.580 | 58,24 % |
| ungültige Stimmen | 374 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 17.206 | 97,87 % |
