Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Rathaus 2 |
Wahlbezirk | Rathaus |
Gemeinde | Stadt Ahaus |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Rathaus 2 |
Wahlbezirk | Rathaus |
Gemeinde | Stadt Ahaus |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 22 - Ahaus I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Rathaus 2 |
Wahlbezirk | Rathaus |
Gemeinde | Stadt Ahaus |
Ratswahl
Stimmbezirk | Rathaus 2 |
Wahlbezirk | Rathaus |
Gemeinde | Stadt Ahaus |