Gewählt
Reehuis, Markus (CDU)
Josefschule
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.610 | |
Wähler/innen | 842 | 52,30 % |
ungültige Stimmen | 20 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 822 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Reehuis, CDU | |||
Fischer, SPD | |||
Homann, UWG | |||
Joswig-Feldhaus, GRÜNE | |||
Böwing, FDP | |||
Paul, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,30 %
Stimmbezirke