Stadt Borken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 31.627 | |
Wähler/innen | 14.415 | 45,6 % |
ungültige Stimmen | 95 | 0,7 % |
gültige Stimmen | 14.320 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50Plus | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
DIE GRAUEN | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | |||
FW FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,6 %