Kreis Borken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(260 von 260 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 273.787 | |
| Wähler/innen | 125.560 | 45,9 % | 
| ungültige Stimmen | 970 | 0,8 % | 
| gültige Stimmen | 124.590 | 99,2 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FAMILIE | |||
| DIE FRAUEN | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| AUFBRUCH | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| 50Plus | |||
| AUF | |||
| BP | |||
| DVU | |||
| DIE GRAUEN | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| EDE | |||
| FBI | |||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | |||
| FW FREIE WÄHLER | |||
| Newropeans | |||
| PIRATEN | |||
| RRP | |||
| RENTNER | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,9 %
