Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Jaske, Henning | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Keller, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Nientiedt, Hans-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Becker, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Willebrandt, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Schmidt, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Bücker, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Ahmann, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Raffel, Annegret | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Geisemann, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Schulte, Christian | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Wannigmann, Felix | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Hoppe, Heike | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Tetenborg, Hendrik | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Tetenborg, Dominik | Reservelistenplatz 5 |
| UWG | Lüggert, Mechthild | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Rensmann, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Hergemöller, Karl | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Weinert, Mechtilde | Reservelistenplatz 4 |
| UWG | Gerling, Heinrich | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Sträter, Joost | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Renk, Olaf | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Spahn, Tobias | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Junge, Jan | Reservelistenplatz 4 |
Gemeinde Saerbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.632 | |
| Wähler/innen | 3.900 | 69,25 % |
| ungültige Stimmen | 33 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 3.867 | 99,15 % |
