| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Krümpel, CDU | Himmelreich, SPD | Neyer, GRÜNE | Dr. Giebel, DIE LINKE | Dr. Sommer, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Baarentelgen / Schotthock-Nord | 2 von 2 | 2.656 | 43,49 % | 98,27 % | 41,15 % | 18,94 % | 14,80 % | 4,23 % | 20,88 % | 
| 02 Altenrheine | 2 von 2 | 3.018 | 55,63 % | 99,17 % | 43,30 % | 15,02 % | 13,09 % | 2,82 % | 25,77 % | 
| 03 Schotthock-West | 2 von 2 | 2.615 | 38,01 % | 98,09 % | 37,95 % | 19,59 % | 16,92 % | 5,33 % | 20,21 % | 
| 04 Schotthock-Ost | 2 von 2 | 2.823 | 44,95 % | 98,50 % | 38,80 % | 18,16 % | 16,56 % | 3,36 % | 23,12 % | 
| 05 Stadtberg | 2 von 2 | 2.864 | 42,35 % | 97,86 % | 39,76 % | 18,53 % | 15,25 % | 4,13 % | 22,33 % | 
| 06 Rheine-Ost | 2 von 2 | 2.477 | 43,88 % | 98,16 % | 38,33 % | 19,31 % | 15,75 % | 3,75 % | 22,87 % | 
| 07 Eschendorf | 2 von 2 | 2.594 | 41,71 % | 98,52 % | 39,02 % | 18,76 % | 15,57 % | 3,38 % | 23,26 % | 
| 08 Eschendorf-West / Innenstadt-Ost | 2 von 2 | 2.537 | 39,38 % | 98,80 % | 43,06 % | 13,78 % | 15,91 % | 3,95 % | 23,30 % | 
| 09 Rodde / Kanalhafen / Eschendorf-Ost | 2 von 2 | 2.432 | 53,70 % | 99,39 % | 43,76 % | 15,41 % | 12,79 % | 3,31 % | 24,73 % | 
| 10 Südesch / Gellendorf-Nord | 2 von 2 | 2.587 | 44,61 % | 97,49 % | 35,38 % | 21,96 % | 17,07 % | 4,44 % | 21,16 % | 
| 11 Elte / Gellendorf-Süd | 3 von 3 | 2.705 | 55,82 % | 95,96 % | 41,55 % | 12,35 % | 17,12 % | 3,11 % | 25,88 % | 
| 12 Mesum-Süd | 3 von 3 | 3.015 | 57,31 % | 98,78 % | 40,42 % | 13,42 % | 18,45 % | 1,70 % | 26,01 % | 
| 13 Mesum-Nord | 2 von 2 | 3.164 | 54,11 % | 98,89 % | 42,00 % | 13,88 % | 14,77 % | 2,89 % | 26,46 % | 
| 14 Hauenhorst-Ost / Mesum-West | 2 von 2 | 2.559 | 58,26 % | 98,32 % | 39,02 % | 13,23 % | 15,42 % | 2,52 % | 29,81 % | 
| 15 Hauenhorst-West / Catenhorn / Darbrook | 3 von 3 | 2.960 | 54,80 % | 98,52 % | 39,92 % | 12,33 % | 16,02 % | 2,88 % | 28,85 % | 
| 16 Innenstadt-West / Hörstkamp | 2 von 2 | 3.108 | 41,63 % | 98,38 % | 33,07 % | 14,45 % | 19,48 % | 5,50 % | 27,49 % | 
| 17 Dorenkamp-Süd | 2 von 2 | 2.928 | 38,83 % | 97,45 % | 30,23 % | 20,58 % | 18,68 % | 8,03 % | 22,47 % | 
| 18 Dorenkamp | 2 von 2 | 2.912 | 43,75 % | 98,67 % | 35,64 % | 17,98 % | 16,39 % | 4,61 % | 25,38 % | 
| 19 Dutum | 2 von 2 | 2.937 | 41,40 % | 98,68 % | 37,25 % | 15,58 % | 17,42 % | 5,00 % | 24,75 % | 
| 20 Schleupe / Thieberg | 3 von 3 | 3.129 | 58,61 % | 98,80 % | 37,86 % | 12,80 % | 19,15 % | 3,81 % | 26,38 % | 
| 21 Wadelheim | 2 von 2 | 2.848 | 60,53 % | 98,84 % | 42,08 % | 10,39 % | 17,55 % | 3,52 % | 26,47 % | 
| 22 Wietesch / Bentlage | 3 von 3 | 2.863 | 51,66 % | 98,78 % | 40,59 % | 12,18 % | 17,86 % | 2,87 % | 26,49 % | 
| Stadt Rheine | 49 von 49 | 61.731 | 48,53 % | 98,41 % | 39,31 % | 15,39 % | 16,48 % | 3,73 % | 25,08 % | 
