Landhotel Hopster (0022)
| Wahlberechtigte | 1.418 | |
| Wähler/innen | 1.024 | 72,21 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 1.014 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Himmelreich, SPD | |||
| Neyer, GRÜNE | |||
| Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,21 %
Wahlbezirk
