Familienbildungsstätte Rheine (0161)
| Wahlberechtigte | 2.040 | |
| Wähler/innen | 464 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 452 | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Himmelreich, SPD | |||
| Neyer, GRÜNE | |||
| Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,75 %
Wahlbezirk
