| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Krümpel, CDU | Dr. Sommer, Einzelbewerber | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twenhusen, Kreuzkrugsiedlung | eingegangen | 727 | 15,82 % | 100,00 % | 33,04 % | 66,96 % | 
| Harhof, Vogteisiedlung | eingegangen | 637 | 15,70 % | 100,00 % | 41,00 % | 59,00 % | 
| Langenacker, Rählmannsiedlung | eingegangen | 725 | 26,07 % | 100,00 % | 44,97 % | 55,03 % | 
| Homeyers Esch, Venneweg | eingegangen | 761 | 16,29 % | 100,00 % | 39,52 % | 60,48 % | 
| Dörfer Esch | eingegangen | 677 | 21,71 % | 100,00 % | 27,89 % | 72,11 % | 
| Ortskern Recke | eingegangen | 660 | 16,21 % | 99,07 % | 17,92 % | 82,08 % | 
| Bahnhof, Verfarth, Espel | eingegangen | 738 | 17,62 % | 100,00 % | 21,54 % | 78,46 % | 
| Stichlinge, Möllenkamp | eingegangen | 752 | 16,89 % | 99,21 % | 30,95 % | 69,05 % | 
| Sandbrink | eingegangen | 767 | 20,34 % | 99,36 % | 31,61 % | 68,39 % | 
| Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | eingegangen | 827 | 22,85 % | 100,00 % | 32,80 % | 67,20 % | 
| Steinbeck, Püttenbeck | eingegangen | 750 | 17,60 % | 100,00 % | 39,39 % | 60,61 % | 
| Obersteinbeck, Steinbecker Esch | eingegangen | 779 | 19,26 % | 100,00 % | 25,33 % | 74,67 % | 
| Obersteinbeck, Zumwalde | eingegangen | 675 | 23,26 % | 99,36 % | 31,41 % | 68,59 % | 
| Briefwahl Auszählbezirk 1 | eingegangen | 0 | 99,87 % | 29,09 % | 70,91 % | |
| Briefwahl Auszählbezirk 2 | eingegangen | 0 | 100,00 % | 27,27 % | 72,73 % | |
| Gemeinde Recke | 15 von 15 | 9.475 | 33,51 % | 99,84 % | 30,66 % | 69,34 % | 
