Gewählt
Krämer, Peter (CDU)
Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 815 | |
| Wähler/innen | 593 | 72,76 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 589 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Post, SPD | |||
| Krämer, CDU | |||
| Pehle, MWG | |||
| Niermann, GRÜNE | |||
| Chittka, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,76 %
Stimmbezirke
