Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Kümper, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 0101 |
| SPD | Laske, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 0201 |
| SPD | Maj-Damer, Iwona | Direktmandat im Wahlbezirk 0401 |
| SPD | Janning, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 0601 |
| SPD | Triebel, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 0701 |
| SPD | Rählmann, Christina | Direktmandat im Wahlbezirk 0801 |
| SPD | Büscher, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 0901 |
| SPD | Bruns, Melanie | Direktmandat im Wahlbezirk 1001 |
| SPD | Vetter, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 1101 |
| SPD | Hoppe, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 1301 |
| SPD | Post, Georg | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Lübke, Jessica | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Kamp, Conrad | Direktmandat im Wahlbezirk 0301 |
| CDU | Krämer, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 0501 |
| CDU | Volk, Dorett | Direktmandat im Wahlbezirk 1201 |
| CDU | Völler, Christian | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Böwer, August | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Siermann, Ruth | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Beckemeier, Dieter | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | von Wulfen, Annette | Reservelistenplatz 7 |
| MWG | Lagemann, Gertrud | Reservelistenplatz 1 |
| MWG | Hindersmann, Rainer | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | König, Anna-Lena | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Wegener, Hans-Heinrich | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Parusel, Dieter | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Heß, Reinhold | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Mettingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.875 | |
| Wähler/innen | 6.855 | 69,42 % |
| ungültige Stimmen | 88 | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 6.767 | 98,72 % |
