Erich Kästner-Grundschule
Anschrift
barrierefrei
Erich Kästner-Grundschule
Grevener Landstr. 99
48268 Greven
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 16 Erich Kästner-Grundschule |
| Stadtteil | Reckenfeld |
| Wahlbezirk | 16 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 11 Emsdetten / Greven |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 16 Erich Kästner-Grundschule |
| Stadtteil | Reckenfeld |
| Wahlbezirk | 16 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 11 Emsdetten / Greven |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 16 Erich Kästner-Grundschule |
| Stadtteil | Reckenfeld |
| Wahlbezirk | 16 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 11 Emsdetten / Greven |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | 16 Erich Kästner-Grundschule |
| Stadtteil | Reckenfeld |
| Wahlbezirk | 16 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 16 Erich Kästner-Grundschule |
| Stadtteil | Reckenfeld |
| Wahlbezirk | 16 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 16 Erich Kästner-Grundschule |
| Stadtteil | Reckenfeld |
| Wahlbezirk | 16 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Straßen in diesem Bezirk
- 48268 - Adlerstr.
- 48268 - Auguste-Stäblein-Straße
- 48268 - Drosselweg
- 48268 - Elsterweg
- 48268 - Falkenstr.
- 48268 - Fasanenweg
- 48268 - Gartenstr.
- 48268 - Grevener Landstraße 96-129
- 48268 - Heimstättenweg
- 48268 - Heinrich-Wildemann-Str.
- 48268 - Kuckucksweg
- 48268 - Maria-Becker-Straße
- 48268 - Sandweg
- 48268 - Schwalbenweg
- 48268 - Schwester-Dora-Straße
- 48268 - Schwester-Gerlande-Straße
- 48268 - Sperlingsgasse
- 48268 - Taubenstr.
- 48268 - Wittlerdamm 40
