16 Erich Kästner-Grundschule
| Wahlberechtigte | 1.688 | |
| Wähler/innen | 487 | 28,85 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,44 % | 
| gültige Stimmen | 480 | 98,56 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,85 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.688 | |
| Wähler/innen | 487 | 28,85 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,44 % | 
| gültige Stimmen | 480 | 98,56 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,85 %