Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum
Anschrift
barrierefrei
Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum
Friedrich-Ebert-Straße 3
48268 Greven
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | 
| Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems | 
| Wahlbezirk | 07 | 
| Gemeinde | Stadt Greven | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 9 Greven I | 
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | 
| Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems | 
| Wahlbezirk | 07 | 
| Gemeinde | Stadt Greven | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 9 Greven I | 
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | 
| Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems | 
| Wahlbezirk | 07 | 
| Gemeinde | Stadt Greven | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 9 Greven I | 
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | 
| Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems | 
| Wahlbezirk | 07 | 
| Gemeinde | Stadt Greven | 
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | 
| Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems | 
| Wahlbezirk | 07 | 
| Gemeinde | Stadt Greven | 
Ratswahl
| Stimmbezirk | 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | 
| Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems | 
| Wahlbezirk | 07 | 
| Gemeinde | Stadt Greven | 
Straßen in diesem Bezirk
- 48268 - Ferdinandstr.
- 48268 - Friedrich-Ebert-Str.
- 48268 - Halstrastraße
- 48268 - Hochstr.
- 48268 - Johan-Becker-Straße
- 48268 - Josefstr.
- 48268 - Joseph-Schründer-Straße
- 48268 - Jürgenstr.
- 48268 - Kardinal-von-Galen-Str.
- 48268 - Karlstr.
- 48268 - Kettelerstr.
- 48268 - Kolpingstr.
- 48268 - Konradstr.
- 48268 - Krumme Str.
- 48268 - Magdalenenstr.
- 48268 - Meerkuhle
- 48268 - Philipp-Manz-Straße
- 48268 - Riekestr.
- 48268 - Saerbecker Straße 1-31,31A
- 48268 - Sonnenstr.
- 48268 - Spulerstraße
- 48268 - Weberstraße
