07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum
| Wahlberechtigte | 1.796 | |
| Wähler/innen | 1.009 | 56,18 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 1.002 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Joud, CDU | |||
| Gomes, SPD | |||
| Dr. Kösters-Kraft, GRÜNE | |||
| Roth, FDP | |||
| Beinker, DIE LINKE | |||
| Rosenkranz, FW Greven | |||
| Stratmann, ...unserGreven |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,18 %
Stadtteil
Wahlbezirk
