| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Aden, CDU | Dr. Kriegeskotte, SPD | Dr. Kösters-Kraft, GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Marienschulzentrum / Mensa I | eingegangen | 1.827 | 56,32 % | 99,13 % | 42,65 % | 32,65 % | 24,71 % | 
| 02 Marienschulzentrum / Mensa II | eingegangen | 1.629 | 55,06 % | 98,77 % | 43,68 % | 33,86 % | 22,46 % | 
| 03 Martini-Grundschule / Sporthalle I | eingegangen | 1.821 | 51,02 % | 99,25 % | 41,32 % | 34,27 % | 24,40 % | 
| 04 Augustinianum-Gymnasium / Konferenzraum | eingegangen | 1.719 | 40,72 % | 98,00 % | 41,25 % | 33,38 % | 25,36 % | 
| 05 Martini-Grundschule / Sporthalle II | eingegangen | 1.788 | 60,85 % | 99,17 % | 39,94 % | 39,02 % | 21,04 % | 
| 06 Begegnungsstätte Hansaviertel | eingegangen | 1.730 | 38,96 % | 99,11 % | 39,37 % | 36,38 % | 24,25 % | 
| 07 Karderie (ehem. GBS) / Veranst.-raum | eingegangen | 1.796 | 56,29 % | 99,41 % | 41,69 % | 34,63 % | 23,68 % | 
| 08 Katharina-von-Bora-Haus | eingegangen | 1.579 | 58,14 % | 99,13 % | 43,52 % | 34,95 % | 21,54 % | 
| 09 Autohaus Neyer | eingegangen | 1.459 | 49,97 % | 98,63 % | 41,17 % | 38,11 % | 20,72 % | 
| 10 Josef-Grundschule / Sporthalle | eingegangen | 1.725 | 57,22 % | 98,78 % | 44,92 % | 29,23 % | 25,85 % | 
| 11 Anne-Frank-Realschule / Forum | eingegangen | 1.406 | 57,11 % | 98,75 % | 42,37 % | 36,19 % | 21,44 % | 
| 12 Anne-Frank-Realschule / Mensa | eingegangen | 1.497 | 55,18 % | 98,55 % | 40,29 % | 35,50 % | 24,20 % | 
| 13 Restaurant Zum Vosskotten | eingegangen | 1.264 | 64,95 % | 98,29 % | 61,46 % | 20,45 % | 18,09 % | 
| 14 Feuerwehrgerätehaus Schmedehausen | eingegangen | 1.286 | 60,11 % | 98,84 % | 60,99 % | 19,50 % | 19,50 % | 
| 15/1 Feuerwehrgerätehaus Gimbte / Jugendraum | eingegangen | 481 | 66,74 % | 98,75 % | 68,45 % | 17,67 % | 13,88 % | 
| 15/2 Vereinsheim Blau-Gelb Gimbte | eingegangen | 802 | 70,07 % | 98,58 % | 52,89 % | 25,09 % | 22,02 % | 
| 16 Erich Kästner-Grundschule | eingegangen | 1.687 | 38,65 % | 96,78 % | 31,70 % | 42,95 % | 25,36 % | 
| 17 Alte Hauptschule / Sporthalle I | eingegangen | 1.697 | 43,90 % | 97,32 % | 43,17 % | 36,55 % | 20,28 % | 
| 18 Alte Hauptschule / Sporthalle II | eingegangen | 1.754 | 44,98 % | 96,20 % | 39,39 % | 38,08 % | 22,53 % | 
| 19 Feuerwehrgerätehaus Reckenfeld | eingegangen | 1.517 | 45,48 % | 97,10 % | 44,33 % | 32,69 % | 22,99 % | 
| Stadt Greven | 20 von 20 | 30.464 | 52,34 % | 98,49 % | 44,41 % | 33,09 % | 22,50 % | 
