| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 10.714 | 10.455 | +259 | 
| Wähler | 7.227 | 6.341 | +886 | 
| Wahlbeteiligung | 67,45 % | 60,65 % | |
| gültige Stimmen | 7.193 | 6.271 | +922 | 
| 99,53 % | 98,90 % | ||
| CDU | 2.892 | 3.362 | -470 | 
| 40,21 % | 53,61 % | ||
| SPD | 1.131 | 1.650 | -519 | 
| 15,72 % | 26,31 % | ||
| GRÜNE | 1.668 | 550 | +1.118 | 
| 23,19 % | 8,77 % | ||
| AfD | 339 | 155 | +184 | 
| 4,71 % | 2,47 % | ||
| DIE LINKE | 183 | 151 | +32 | 
| 2,54 % | 2,41 % | ||
| FDP | 467 | 151 | +316 | 
| 6,49 % | 2,41 % | ||
| PIRATEN | 51 | 73 | -22 | 
| 0,71 % | 1,16 % | ||
| Tierschutzpartei | 61 | 0 | +61 | 
| 0,85 % | 0,00 % | ||
| NPD | 10 | 21 | -11 | 
| 0,14 % | 0,33 % | ||
| Die PARTEI | 122 | 26 | +96 | 
| 1,70 % | 0,41 % | ||
| FAMILIE | 28 | 24 | +4 | 
| 0,39 % | 0,38 % | ||
| FREIE WÄHLER | 43 | 16 | +27 | 
| 0,60 % | 0,26 % | ||
| Volksabstimmung | 3 | 5 | -2 | 
| 0,04 % | 0,08 % | ||
| ÖDP | 26 | 10 | +16 | 
| 0,36 % | 0,16 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| BP | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| SGP | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0 | +7 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| BIG | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| BGE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 7 | 0 | +7 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 8 | 0 | +8 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 5 | 0 | +5 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 6 | 0 | +6 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| NL | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 10 | 0 | +10 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 10 | 0 | +10 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Volt | 35 | 0 | +35 | 
| 0,49 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 77 | -77 | |
| 1,23 % | |||
