| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 9.386 | 9.104 | +282 | 
| Wähler | 6.967 | 6.145 | +822 | 
| Wahlbeteiligung | 74,23 % | 67,50 % | |
| gültige Stimmen | 6.937 | 6.099 | +838 | 
| 99,57 % | 99,25 % | ||
| CDU | 2.325 | 2.460 | -135 | 
| 33,52 % | 40,33 % | ||
| SPD | 1.131 | 1.696 | -565 | 
| 16,30 % | 27,81 % | ||
| GRÜNE | 2.049 | 920 | +1.129 | 
| 29,54 % | 15,08 % | ||
| AfD | 323 | 255 | +68 | 
| 4,66 % | 4,18 % | ||
| DIE LINKE | 213 | 216 | -3 | 
| 3,07 % | 3,54 % | ||
| FDP | 397 | 265 | +132 | 
| 5,72 % | 4,34 % | ||
| PIRATEN | 42 | 87 | -45 | 
| 0,61 % | 1,43 % | ||
| Tierschutzpartei | 57 | 42 | +15 | 
| 0,82 % | 0,69 % | ||
| NPD | 5 | 14 | -9 | 
| 0,07 % | 0,23 % | ||
| Die PARTEI | 110 | 19 | +91 | 
| 1,59 % | 0,31 % | ||
| FAMILIE | 59 | 55 | +4 | 
| 0,85 % | 0,90 % | ||
| FREIE WÄHLER | 31 | 9 | +22 | 
| 0,45 % | 0,15 % | ||
| Volksabstimmung | 9 | 6 | +3 | 
| 0,13 % | 0,10 % | ||
| ÖDP | 36 | 23 | +13 | 
| 0,52 % | 0,38 % | ||
| DKP | 0 | 2 | -2 | 
| 0,00 % | 0,03 % | ||
| MLPD | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| BP | 2 | 2 | +0 | 
| 0,03 % | 0,03 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 8 | 0 | +8 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 2 | 0 | +2 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| BIG | 5 | 0 | +5 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| BGE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 7 | 0 | +7 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 2 | 0 | +2 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0 | +4 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,01 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 0 | +5 | 
| 0,07 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 6 | 0 | +6 | 
| 0,09 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0 | +3 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| NL | 6 | 0 | +6 | 
| 0,09 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0 | +2 | 
| 0,03 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 8 | 0 | +8 | 
| 0,12 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 12 | 0 | +12 | 
| 0,17 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 9 | 0 | +9 | 
| 0,13 % | 0,00 % | ||
| Volt | 27 | 0 | +27 | 
| 0,39 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 28 | -28 | |
| 0,46 % | |||
