| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.887 | 1.810 | +77 | 
| Wähler | 890 | 736 | +154 | 
| Wahlbeteiligung | 47,16 % | 40,66 % | |
| gültige Stimmen | 885 | 732 | +153 | 
| 99,44 % | 99,46 % | ||
| CDU | 301 | 341 | -40 | 
| 34,01 % | 46,58 % | ||
| SPD | 126 | 185 | -59 | 
| 14,24 % | 25,27 % | ||
| GRÜNE | 247 | 88 | +159 | 
| 27,91 % | 12,02 % | ||
| AfD | 34 | 21 | +13 | 
| 3,84 % | 2,87 % | ||
| DIE LINKE | 32 | 17 | +15 | 
| 3,62 % | 2,32 % | ||
| FDP | 65 | 33 | +32 | 
| 7,34 % | 4,51 % | ||
| PIRATEN | 2 | 12 | -10 | 
| 0,23 % | 1,64 % | ||
| Tierschutzpartei | 11 | 6 | +5 | 
| 1,24 % | 0,82 % | ||
| NPD | 1 | 7 | -6 | 
| 0,11 % | 0,96 % | ||
| Die PARTEI | 11 | 5 | +6 | 
| 1,24 % | 0,68 % | ||
| FAMILIE | 10 | 3 | +7 | 
| 1,13 % | 0,41 % | ||
| FREIE WÄHLER | 2 | 1 | +1 | 
| 0,23 % | 0,14 % | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖDP | 15 | 10 | +5 | 
| 1,69 % | 1,37 % | ||
| DKP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BIG | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| BGE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 2 | 0 | +2 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| NL | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 2 | 0 | +2 | 
| 0,23 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 8 | 0 | +8 | 
| 0,90 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| Volt | 7 | 0 | +7 | 
| 0,79 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 3 | -3 | |
| 0,41 % | |||
