| aktuelle Wahl: Europawahl 26.05.2019 | im Vergleich zur: Europawahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 7.899 | 7.761 | +138 | 
| Wähler | 5.119 | 4.213 | +906 | 
| Wahlbeteiligung | 64,81 % | 54,28 % | |
| gültige Stimmen | 5.090 | 4.177 | +913 | 
| 99,43 % | 99,15 % | ||
| CDU | 1.680 | 1.720 | -40 | 
| 33,01 % | 41,18 % | ||
| SPD | 831 | 1.204 | -373 | 
| 16,33 % | 28,82 % | ||
| GRÜNE | 1.392 | 464 | +928 | 
| 27,35 % | 11,11 % | ||
| AfD | 304 | 199 | +105 | 
| 5,97 % | 4,76 % | ||
| DIE LINKE | 185 | 172 | +13 | 
| 3,63 % | 4,12 % | ||
| FDP | 285 | 234 | +51 | 
| 5,60 % | 5,60 % | ||
| PIRATEN | 26 | 63 | -37 | 
| 0,51 % | 1,51 % | ||
| Tierschutzpartei | 49 | 36 | +13 | 
| 0,96 % | 0,86 % | ||
| NPD | 5 | 13 | -8 | 
| 0,10 % | 0,31 % | ||
| Die PARTEI | 111 | 21 | +90 | 
| 2,18 % | 0,50 % | ||
| FAMILIE | 14 | 10 | +4 | 
| 0,28 % | 0,24 % | ||
| FREIE WÄHLER | 23 | 10 | +13 | 
| 0,45 % | 0,24 % | ||
| Volksabstimmung | 3 | 3 | +0 | 
| 0,06 % | 0,07 % | ||
| ÖDP | 35 | 10 | +25 | 
| 0,69 % | 0,24 % | ||
| DKP | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| MLPD | 0 | 1 | -1 | 
| 0,00 % | 0,02 % | ||
| BP | 7 | 0 | +7 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| SGP | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0 | +8 | 
| 0,16 % | 0,00 % | ||
| Tierschutzallianz | 7 | 0 | +7 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| Bündnis C | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| BIG | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| BGE | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| DIE DIREKTE! | 2 | 0 | +2 | 
| 0,04 % | 0,00 % | ||
| Demokratie in Europa - DiEM25 | 7 | 0 | +7 | 
| 0,14 % | 0,00 % | ||
| III. Weg | 0 | 0 | +0 | 
| 0,00 % | 0,00 % | ||
| Die Grauen | 8 | 0 | +8 | 
| 0,16 % | 0,00 % | ||
| DIE RECHTE | 3 | 0 | +3 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| LIEBE | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0 | +3 | 
| 0,06 % | 0,00 % | ||
| Graue Panther | 13 | 0 | +13 | 
| 0,26 % | 0,00 % | ||
| LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| NL | 5 | 0 | +5 | 
| 0,10 % | 0,00 % | ||
| ÖkoLinX | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Die Humanisten | 12 | 0 | +12 | 
| 0,24 % | 0,00 % | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0 | +4 | 
| 0,08 % | 0,00 % | ||
| Gesundheitsforschung | 1 | 0 | +1 | 
| 0,02 % | 0,00 % | ||
| Volt | 40 | 0 | +40 | 
| 0,79 % | 0,00 % | ||
| Sonstige | 17 | -17 | |
| 0,41 % | |||
