801 Mitte
| Wahlberechtigte | 11.690 | |
| Wähler/innen | 505 | 4,32 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 2,97 % |
| gültige Stimmen | 490 | 97,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Aktive Hammer Gemeinden | |||
| Einzelbewerber Alanzan | |||
| ATIL | |||
| Einzelbewerber Baaka | |||
| BG-Hamm | |||
| Bündnis Alevitischer Demokraten | |||
| Einzelbewerberin Christakis | |||
| Einzelbewerber Dize | |||
| Einzelbewerber Dylla | |||
| Einzelbewerberin Dzhevdetova | |||
| Helen Gruppe | |||
| Einzelbewerberin Heta | |||
| Einzelbewerber Hoshang | |||
| IFF | |||
| Einzelbewerber Khalaf | |||
| Einzelbewerber Lamsiah | |||
| Einzelbewerber Nagendira | |||
| Einzelbewerberin Speckenwirth | |||
| Syrische Liste | |||
| Einzelbewerber Volmerg-Woitas |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 4,32 %
Briefwahlbezirk