704 Karlschule, Klassenraum MU 02
Wahlberechtigte | 986 | |
Wähler/innen | 251 | 25,46 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 247 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaplan, CDU | |||
Brennecke, SPD | |||
Thon, GRÜNE | |||
Topuz, DIE LINKE | |||
Kaldewey, FDP | |||
Ahlke, PRO HAMM | |||
Gorschlüter, AfD | |||
Crüsemann, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,46 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk