KWB 3
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.373 | |
Wähler/innen | 2.926 | 54,46 % |
ungültige Stimmen | 37 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 2.889 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,46 %