KWB 28
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.176 | |
Wähler/innen | 2.063 | 49,40 % |
ungültige Stimmen | 80 | 3,88 % |
gültige Stimmen | 1.983 | 96,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,40 %