711 Josefschule, Mensa
Wahlberechtigte | 695 | |
Wähler/innen | 188 | 27,05 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 186 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk