652 Johannesschule Aula
Wahlberechtigte | 1.041 | |
Wähler/innen | 267 | 25,65 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,37 % |
gültige Stimmen | 258 | 96,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
GRÜNE | |||
PRO HAMM | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE RECHTE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,65 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk