Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Pförtzsch, Björn | Listenplatz 1 |
CDU | Kauke, Michael Theodor | Listenplatz 2 |
CDU | Korte, Thomas | Listenplatz 3 |
CDU | Sippel, Peter | Listenplatz 4 |
CDU | Gottfried, Bastian | Listenplatz 5 |
CDU | Dorenkamp, Sabine | Listenplatz 6 |
CDU | Zielke, Fabian | Listenplatz 7 |
CDU | Laminski, Brigitte Christa | Listenplatz 8 |
SPD | Heitkemper, Stefan | Listenplatz 1 |
SPD | Prill, Tanja | Listenplatz 2 |
SPD | Flecke, Jan-Hendrik | Listenplatz 3 |
SPD | Mosebach, Ingrid Anna Siglinde | Listenplatz 4 |
SPD | Haase, Rudolf | Listenplatz 5 |
SPD | Pletschen, Jule Franziska | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Hegener, Sigrid Johanna | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Wedekind, Jörg | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Schmiedecken, Maike | Listenplatz 3 |
FDP | Walther, Wilhelm | Listenplatz 1 |
AfD | Prohl, Beate | Listenplatz 1 |
Uentrop
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 22.760 | |
Wähler/innen | 14.128 | 62,07 % |
ungültige Stimmen | 172 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 13.956 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
PRO HAMM | |||
AfD | |||
DIE RECHTE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,07 %