Thomas-Morus-Gymnasium (004)
| Wahlberechtigte | 1.600 | |
| Wähler/innen | 964 | 60,25 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 3,32 % |
| gültige Stimmen | 932 | 96,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siebert, CDU | |||
| Diekmann, SPD | |||
| Niebusch, FWG | |||
| Scuderi, GRÜNE | |||
| Dünninghaus-Opitz, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,25 %
Wahlbezirk
