Bauhof
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 6 - Burgsteinfurter Str., K.-Adenauer und umliegende Straßen, Knöpperskamp, Schröerskamp |
Wahlbezirk | 6 - B'furter Str., K.-Adenauer-Geb u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 6 - Burgsteinfurter Str., K.-Adenauer und umliegende Straßen, Knöpperskamp, Schröerskamp |
Wahlbezirk | 6 - B'furter Str., K.-Adenauer-Geb u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 6 - Burgsteinfurter Str., K.-Adenauer und umliegende Straßen, Knöpperskamp, Schröerskamp |
Wahlbezirk | 6 - B'furter Str., K.-Adenauer-Geb u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 6 - Burgsteinfurter Str., K.-Adenauer und umliegende Straßen, Knöpperskamp, Schröerskamp |
Wahlbezirk | 6 - B'furter Str., K.-Adenauer-Geb u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde WETTRINGEN
Stimmbezirk | 6 - Burgsteinfurter Str., K.-Adenauer und umliegende Straßen, Knöpperskamp, Schröerskamp |
Wahlbezirk | 6 - B'furter Str., K.-Adenauer-Geb u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |