Gaststätte Lütke-Wenning
Anschrift
barrierefrei
Gaststätte Lütke-Wenning
Bergstraße 7
48493 Wettringen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 11 - Brechte, Dorfbauerschaft, Klein-Haddorf, Rothenberge, Vollenbrok |
| Wahlbezirk | 11 - Brechte, Dorfb., Klein-H., Rothenb., Vollenb. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 11 - Brechte, Dorfbauerschaft, Klein-Haddorf, Rothenberge, Vollenbrok |
| Wahlbezirk | 11 - Brechte, Dorfb., Klein-H., Rothenb., Vollenb. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 11 - Brechte, Dorfbauerschaft, Klein-Haddorf, Rothenberge, Vollenbrok |
| Wahlbezirk | 11 - Brechte, Dorfb., Klein-H., Rothenb., Vollenb. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 11 - Brechte, Dorfbauerschaft, Klein-Haddorf, Rothenberge, Vollenbrok |
| Wahlbezirk | 11 - Brechte, Dorfb., Klein-H., Rothenb., Vollenb. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde WETTRINGEN
| Stimmbezirk | 11 - Brechte, Dorfbauerschaft, Klein-Haddorf, Rothenberge, Vollenbrok |
| Wahlbezirk | 11 - Brechte, Dorfb., Klein-H., Rothenb., Vollenb. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
