Franz-von-Assisi-Haus
Anschrift
barrierefrei
Franz-von-Assisi-Haus
Bilk 35
48493 Wettringen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf und Wochenendhausgebiet |
Wahlbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf und Wochenendhausgebiet |
Wahlbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf und Wochenendhausgebiet |
Wahlbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf und Wochenendhausgebiet |
Wahlbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde WETTRINGEN
Stimmbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf und Wochenendhausgebiet |
Wahlbezirk | 10 - Bilk (ohne 1, 2, 3, 5, 44, 46), Haddorf u.a. |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |