Tecklenburg III
| Wahlberechtigte | 648 | |
| Wähler/innen | 379 | 58,5 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 375 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Streit, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,5 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 648 | |
| Wähler/innen | 379 | 58,5 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 375 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Streit, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,5 %