Tecklenburg II
| Wahlberechtigte | 649 | |
| Wähler/innen | 382 | 58,9 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 377 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Streit, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,9 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 649 | |
| Wähler/innen | 382 | 58,9 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 377 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Streit, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,9 %