Tecklenburg I
| Wahlberechtigte | 626 | |
| Wähler/innen | 312 | 49,8 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 309 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Streit, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,8 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 626 | |
| Wähler/innen | 312 | 49,8 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 309 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Streit, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,8 %