Adolf Kolping Kindergarten - Turnhalle und Eingangsbereich
Anschrift
barrierefrei
Adolf Kolping Kindergarten
Turnhalle und Eingangsbereich
Bussardweg 4
48565 Steinfurt
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 005 - Adolf Kolping Kindergarten |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 4 |
| Wahlbezirk | 005 Adolf-Kolping-Kindergarten |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 4 Steinfurt I |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 005 - Adolf Kolping Kindergarten |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 4 |
| Wahlbezirk | 005 Adolf-Kolping-Kindergarten |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 4 Steinfurt I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 005 - Adolf Kolping Kindergarten |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 4 |
| Wahlbezirk | 005 Adolf-Kolping-Kindergarten |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 4 Steinfurt I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 005 - Adolf Kolping Kindergarten |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 4 |
| Wahlbezirk | 005 Adolf-Kolping-Kindergarten |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 005 - Adolf Kolping Kindergarten |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 4 |
| Wahlbezirk | 005 Adolf-Kolping-Kindergarten |
| Gemeinde | Kreisstadt Steinfurt |
