Kopernikus-Gymnasium, Raum 1
Anschrift
barrierefrei
Kopernikus-Gymnasium, Raum 1
Kopernikusstraße 61
48429 Rheine
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kopernikus-Gymnasium, Raum 1 (0082) |
| Wahlbezirk | 08 Eschendorf-West / Innenstadt-Ost |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 16 Rheine II |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kopernikus-Gymnasium, Raum 1 (0082) |
| Wahlbezirk | 08 Eschendorf-West / Innenstadt-Ost |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 16 Rheine II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kopernikus-Gymnasium, Raum 1 (0082) |
| Wahlbezirk | 08 Eschendorf-West / Innenstadt-Ost |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 16 Rheine II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kopernikus-Gymnasium, Raum 1 (0082) |
| Wahlbezirk | 08 Eschendorf-West / Innenstadt-Ost |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kopernikus-Gymnasium, Raum 1 (0082) |
| Wahlbezirk | 08 Eschendorf-West / Innenstadt-Ost |
| Gemeinde | Stadt Rheine |
