Familienbildungsstätte Rheine (0161)
| Wahlberechtigte | 2.031 | |
| Wähler/innen | 464 | 22,85 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 455 | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Willers, CDU | |||
| Toczkowski, SPD | |||
| Gaasbeek, GRÜNE | |||
| Dr. Koch, FDP | |||
| Siegler, UWG Rheine | |||
| Walles, DIE LINKE | |||
| Prangen, UWG BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,85 %
Wahlbezirk
