TV Jahn-Rheine (0071)
| Wahlberechtigte | 1.023 | |
| Wähler/innen | 668 | 65,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 666 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Burmeister, CDU | |||
| Weckenbrock, SPD | |||
| Thamaz, GRÜNE | |||
| Schomaker, UWG | |||
| Brockmeier, FDP | |||
| Jansen, DIE LINKE | |||
| Geier, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,30 %
Wahlbezirk
