Kopernikus-Gymnasium, Raum 2 (0072)
| Wahlberechtigte | 1.571 | |
| Wähler/innen | 412 | 26,23 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,40 % |
| gültige Stimmen | 398 | 96,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Burmeister, CDU | |||
| Weckenbrock, SPD | |||
| Thamaz, GRÜNE | |||
| Schomaker, UWG | |||
| Brockmeier, FDP | |||
| Jansen, DIE LINKE | |||
| Geier, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,23 %
Wahlbezirk
