Kinderland Nienbergstraße (0191)
| Wahlberechtigte | 1.705 | |
| Wähler/innen | 517 | 30,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 514 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kösters, CDU | |||
| Löcken, SPD | |||
| Meiners, GRÜNE | |||
| Müller, UWG | |||
| Heeke, FDP | |||
| Bühner, DIE LINKE | |||
| Pavel, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,32 %
Wahlbezirk
