Jugend- und Familiendienst (0212)
| Wahlberechtigte | 1.663 | |
| Wähler/innen | 617 | 37,10 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 609 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berkmann, CDU | |||
| Meier-Tasche, SPD | |||
| Zimmermann, GRÜNE | |||
| Marji, UWG | |||
| Evers, FDP | |||
| Helling, DIE LINKE | |||
| Melzer, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,10 %
Wahlbezirk
