Freier Waldorfkindergarten e. V. (0152)
| Wahlberechtigte | 510 | |
| Wähler/innen | 773 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 769 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Simon, CDU | |||
| Leskow, SPD | |||
| Jansen, GRÜNE | |||
| Rieke, UWG | |||
| Thörner, FDP | |||
| Schindler, DIE LINKE | |||
| Elixmann, AfD |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Wahlbezirk
