Familienbildungsstätte Rheine (0161)
| Wahlberechtigte | 2.040 | |
| Wähler/innen | 464 | 22,75 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 457 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kösters, CDU | |||
| Löcken, SPD | |||
| Meiners, GRÜNE | |||
| Müller, UWG | |||
| Heeke, FDP | |||
| Bühner, DIE LINKE | |||
| Pavel, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,75 %
Wahlbezirk
