AWO-Kita Ochtruper Straße (0202)
| Wahlberechtigte | 1.082 | |
| Wähler/innen | 455 | 42,05 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 451 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berkmann, CDU | |||
| Meier-Tasche, SPD | |||
| Zimmermann, GRÜNE | |||
| Marji, UWG | |||
| Evers, FDP | |||
| Helling, DIE LINKE | |||
| Melzer, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,05 %
Wahlbezirk
