Pfarrh. St. Mariä-Himmelfahrt
Anschrift
barrierefrei
Pfarrh. St. Mariä-Himmelfahrt
Wöstenstr. 5
49497 Mettingen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Wahlbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Wahlbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Wahlbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Wahlbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Wahlbezirk | Pfarrheim St. Mariä-Himmelfahrt (5.01) |
| Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
